سه عدد گزارش ماه در صورت تازه
| گزارش ماه | صورت سود و زیان |
|---|---|
| ورودی | «فروش خالص» بهعلاوهٔ «جمع سایر درآمدها» |
| بهای تمامشدهٔ فروش | «جمع بهای تمامشدهٔ فروش» |
| خروجی | بهای تمامشده بهعلاوهٔ هزینههای پرسنلی، محل و عملیات، ضایعات و سایر هزینهها |
| سود | «سود خالص» |
| کادر زرد رسپی | همان دو هشدار بهای مواد، با همان قاعدهٔ ۸۰٪ |
| «اسناد پشت این عدد» | روی نام هر حساب در صورت بزنید تا «گردش حساب» آن باز شود |
| نمودارهای ماه و «عملکرد مالی» | «سود و زیان ماهبهماه» |
راهنمای کامل: صورت سود و زیان. برای جای همهٔ گزارشها، نقشهٔ بخش گزارشها را ببینید.
مطالب مرتبط
نقشها: مالک، مدیر، مدیر مالی، حسابدار، و حسابرس
همهٔ مقالههای این بخش